<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог Алексея Сидоренко &#187; выборы</title>
	<atom:link href="http://altzgamer.ru/category/vybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://altzgamer.ru</link>
	<description>Путешествия, Интернет, география и политика.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Моя большая статья про Интернет и политику</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2011/12/05/ifri-pub/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ifri-pub</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2011/12/05/ifri-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[гражданское общество]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=3560</guid>
		<description><![CDATA[Советую &#8212; французы оперативно к московским событиям опубликовали текст (большая часть его написана в конце июля). Зато peer-reviewed! Russian Digital Dualism: Changing Society, Manipulative State The article studies the effect of the Internet on Russian society in the 2000s, as well as the complex relations between the Internet, groups of digital activists and the manipulative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Советую &#8212; французы оперативно к московским событиям опубликовали текст (большая часть его написана в конце июля). Зато peer-reviewed!</p>
<p><a href="http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&amp;id=6919&amp;lang=uk">Russian Digital Dualism: Changing Society, Manipulative State</a></p>
<blockquote><p>The article studies the effect of the Internet on Russian society in the 2000s, as well as the complex relations between the Internet, groups of digital activists and the manipulative state. The Internet creates new spaces for politicians and proto-politicians to practice digital activism, develop relationships of trust and new identities. At the same time, it becomes an object for increasing neo-Nazi and Islamist mobilization, and subject to greater control by a government worried by the inability to dominate this sphere.<br />
Dr. Alexey Sidorenko is a social entrepreneur, an expert on the Russian Internet, and a freelance web developer. Since 2009, he has been an editor of the “RuNet Echo” project at Global Voices Online, where he researches and analyzes developments in the Russian Internet sphere.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ifri.org/downloads/ifrisidorenkorussiandigitalfradualismdec2011.pdf">По-французски</a><br />
<a href="http://www.ifri.org/downloads/ifrisidorenkorussiandigitalengdualismdec2011.pdf">По-английски</a><br />
По-русски скоро появится.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2011/12/05/ifri-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про голосование зарубежом. Не агитация</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2011/12/03/about-elections/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=about-elections</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2011/12/03/about-elections/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=3550</guid>
		<description><![CDATA[Веселая штука. Проголосовать без открепительного, я оказывается в Варшаве могу. Что меня ввело в заблуждение, так это сообщение на сайте посольства: Для участия в выборах при себе необходимо иметь действительный заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации. Список избирателей составляется только по обращениям граждан на основании письменного заявления, поданного в Участковую избирательную комиссию не позднее, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Веселая штука. Проголосовать без открепительного, я оказывается в Варшаве могу.</p>
<p>Что меня ввело в заблуждение, так это <a href="http://www.rusemb.pl/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=517%3A2011-11-15-09-01-35&amp;catid=1%3Aaktualnoci&amp;Itemid=5&amp;lang=ru">сообщение</a> на сайте посольства:</p>
<blockquote><p>Для участия в выборах при себе необходимо иметь действительный заграничный или внутренний паспорт гражданина Российской Федерации.</p>
<p>Список избирателей составляется <strong>только по обращениям граждан на основании письменного заявления</strong>, поданного в Участковую избирательную комиссию не позднее, чем за день, предшествующий дню голосования. В день голосования избиратель вносится в список избирателей на основании устного заявления при предъявлении действующего российского документа, удостоверяющего его личность.</p></blockquote>
<p>Несколько минут назад позвонил и человек по линии сказал, что никакого заявления не нужно, нужен только загран.паспорт. Меня это насторожило, и я решил проверить закон.</p>
<p>А вот закон &#171;О выборах&#187;, статья 16, пункт 4, <a href="http://www.rg.ru/2005/05/24/vybory-doc.html">который говорит</a>, что:</p>
<blockquote><p>4. Основанием для включения в список избирателей гражданина Российской Федерации, проживающего за пределами территории Российской Федерации или находящегося в длительной заграничной командировке, является его письменное заявление, поданное не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, в соответствующую участковую избирательную комиссию,<strong> либо устное обращение в день голосования</strong>.</p></blockquote>
<p>Ситуация подтверждается свидетельствами из Вьетнама, Франции и Турции. Так что господа экспаты, для голосования зарубежом требуется только загранпаспорт и нахождение вашего тела на территории посольства.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2011/12/03/about-elections/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Последнее перед выборами</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2011/12/02/last-election-word/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=last-election-word</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2011/12/02/last-election-word/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 10:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[гражданское общество]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[личное]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[Я впервые сходил на выборы в 2003-м году. И с тех пор не пропускал ни одни выборы, ни федеральные, ни региональные. Я считаю участие в голосовании обязанностью ответственного гражданина. Это не право, это безусловный моральный долг. В России культура выборов приживается с трудом. Пространства, континентальность или азиатские традиции тому виной, но так есть. При этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Я впервые сходил на выборы в 2003-м году. И с тех пор не пропускал ни одни выборы, ни федеральные, ни региональные. Я считаю участие в голосовании <em>обязанностью</em> ответственного гражданина. Это не право, это безусловный моральный долг.</p>
<p>В России культура выборов приживается с трудом. Пространства, континентальность или азиатские традиции тому виной, но так есть. При этом есть и некоторый прогресс: существующий парламентаризм уже существует дольше дореволюционного, ни разу не разгонялся и как ни смотри имеет больше полномочий. Есть все основания полагать, что так или иначе, рано или поздно, Россия придет к правильному демократическому устройству.</p>
<p>Именно поэтому выборы – это не право, а необходимость. Необходимость двигать свою страну вперед. Пользуясь технологической метафорой, привносить культуру выборов своим собственным примером это как инсталлировать антивирус на зараженный компьютер. Сложно, не получается, вирусы всячески стараются пресечь устранение из загрузочного файла, поэтому надо идти на различные ухищрения. Самый простой способ – полное переформатирование, но, знающие администраторы скажут, что любой зараженный компьютер можно вылечить и без этого.</p>
<p>Возвращаясь к реальной жизни, выборы – это долгая и сложная дорога по избавлению от вирусов, причем без переформатирования.</p>
<p>2011-й год – единственный год, когда я сам не могу участвовать в выборах по причинам географического характера (не успел оформить открепительное). И это вдвойне обидно, потому что в 2011-м году мы все чувствуем (даже за 1,500 км от Москвы это чувствуется), что ситуация совсем не такая как в 2003-м или в 2007-м.</p>
<p>В связи с этим моя просьба: пойдите на выборы и проголосуйте за любую партию, кроме партии «Единая Россия». Если никто не нравится (а мне никто из партий не нравится), то выберите наугад.</p>
<p>Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2011/12/02/last-election-word/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статья про ассоциацию &#171;Голос&#187; и карту нарушений</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2011/11/30/violation-map-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=violation-map-2</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2011/11/30/violation-map-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[гражданское общество]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=3537</guid>
		<description><![CDATA[Только что опубликовали: The Violation Map incident is just an indicator of a much deeper trend &#8212; the growing will for the need of change, exercised by free, non-falsified elections. In previous election cycles, most journalists would not have resigned and no big portal would have been brave enough to advertise election violation monitoring. Aside [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Только что <a href="http://globalvoicesonline.org/2011/11/30/russia-creators-of-election-violation-map-come-under-attack/">опубликовали</a>:</p>
<blockquote><p>The Violation Map incident is just an indicator of a much deeper trend &#8212; the growing will for the need of change, exercised by free, non-falsified elections. In previous election cycles, most journalists would not have resigned and no big portal would have been brave enough to advertise election violation monitoring.</p>
<p>Aside from the deeper sociological undercurrent, technology plays a crucial role in all presented stories. Without trolling, Grigoriy Melkonyants would not have been able to confuse the experienced accusatory journalist from NTV. Without social networks, political party A Just Russia wouldn&#8217;t have been able to denounce Belyakov&#8217;s actions in calling to close Golos as fast as it did.</p>
<p>Finally, none of these events would actually have happened if Golos and Gazeta.ru had not united in producing the Violation Map. Golos has had an election violation database since 2008, but it never was as influential as it is now.</p>
<p>This suggests the success of the project relies heavily on its online mapping element (if any event gets concrete geographic coordinates it automatically gets more real and more appealing) and having a proper media partner.</p></blockquote>
<p>Кстати, если вы не видели мои предыдущие публикации по предвыборным сетевым перепетиям, то советую:</p>
<ul>
<li><a href="http://ru.globalvoicesonline.org/2011/11/29/7365/">Россия: притеснение форумов по мере приближения выборов</a> (+ оригинал <a href="http://globalvoicesonline.org/2011/11/22/russia-digital-oppression-hits-web-forums-as-election-approaches/">по-английски</a>)</li>
<li><a href="http://globalvoicesonline.org/2011/11/16/russia-students-hidden-camera-reveals-illegal-electioneering-in-school/">Russia: Hidden Camera Reveals Illegal Electioneering in School</a></li>
<li><a href="http://ru.globalvoicesonline.org/?p=6669">Россия: Война компромата 2.0 и другие предвыборные сюрпризы</a> (+ оригинал <a href="http://globalvoicesonline.org/2011/10/31/russia-the-data-leak-war-and-other-pre-election-surprises/">по-английски</a>)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2011/11/30/violation-map-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что делать на выборах &#8212; доходчивое видео</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2011/11/22/how-to-vote/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-to-vote</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2011/11/22/how-to-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[Правильное видео о том, как (заметьте, не за кого, а именно как!) стоит голосовать:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Правильное видео о том, как (заметьте, не за кого, а именно как!) стоит голосовать:</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XNl9WTDiREQ?version=3&amp;hl=ru_RU"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XNl9WTDiREQ?version=3&amp;hl=ru_RU" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2011/11/22/how-to-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выборы в Польше 2011 &#8212; карта</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2011/10/10/polish-elections-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polish-elections-2011</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2011/10/10/polish-elections-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 11:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[география]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[иллюстрации]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[электоральная география]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=3459</guid>
		<description><![CDATA[В самых общих чертах география польских выборов изменилась слабо. Расколы «город-село», «запад-восток». Центр (Мазовше и Лодзь) стал более про-платформенным. Самая большая неожиданность этих выборов &#8212; третье место Движения поддержки Януша Паликота. Паликот &#8212; водочный магнат популистического типа, с резкими анти-клерикалистскими лозунгами. Есть основания полагать, что электоральная база у него &#8212; это анти-клерикалистски настроенная молодежь средних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В самых общих чертах география польских выборов изменилась слабо. Расколы «город-село», «запад-восток». Центр (Мазовше и Лодзь) стал более про-платформенным.</p>
<div id="attachment_3460" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><a href="http://altzgamer.ru/2011/10/10/polish-elections-2011/polish-elections/" rel="attachment wp-att-3460"><img class="size-full wp-image-3460" title="Выборы в Польше, 2011 - карта. Источник: Onet.pl" src="http://altzgamer.ru/wp-content/uploads/2011/10/polish-elections.png" alt="Выборы в Польше, 2011 - карта. Источник: Onet.pl" width="640" height="397" /></a><p class="wp-caption-text">Выборы в Польше, 2011 - карта. Источник: Onet.pl</p></div>
<p>Самая большая неожиданность этих выборов &#8212; третье место Движения поддержки Януша Паликота. Паликот &#8212; водочный магнат популистического типа, с резкими анти-клерикалистскими лозунгами. Есть основания полагать, что электоральная база у него &#8212; это анти-клерикалистски настроенная молодежь средних по размеру городов. В связи с этим сделал небольшую карту. Тут два эффекта &#8212; эффект локальной поддержки (максимум в Любельском воеводстве, где у Паликота «родовое гнездо»). Особенно примечательно, что соседний Подкарпатский &#8212; это минимальные показатели поддержки. Второй эффект &#8212; это все тот же градиент запад-восток.</p>
<div id="attachment_3461" class="wp-caption aligncenter" style="width: 670px"><a href="http://altzgamer.ru/2011/10/10/polish-elections-2011/2011-polish-elections-map/" rel="attachment wp-att-3461"><img class="size-large wp-image-3461" title="Карта поддержки Януша Паликота. " src="http://altzgamer.ru/wp-content/uploads/2011/10/2011-polish-elections-map-660x539.png" alt="Карта поддержки Януша Паликота. " width="660" height="539" /></a><p class="wp-caption-text">Карта поддержки Януша Паликота. Автор: Алексей Сидоренко</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2011/10/10/polish-elections-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История подтасовок на выборах &#8212; к слову о Матвиенко</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2011/08/22/history-of-falisifications/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=history-of-falisifications</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2011/08/22/history-of-falisifications/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[гражданское общество]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[электоральная география]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[Представляется будто многое из того, что прошла Польша, происходит и в России. К вопросу о Матвиенко &#8212; как мы знаем цифры поддержки за 90% &#8212; это центральная Азия, а именно полный фарс, вбросы и фальсификации. Верить этим цифрам смысла не имеет, и я думаю, вопрос о том, верить или нет, даже не стоит. Вспоминается польская [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представляется будто многое из того, что прошла Польша, происходит и в России.</p>
<p>К вопросу о Матвиенко &#8212; как мы знаем цифры поддержки за 90% &#8212; это центральная Азия, а именно полный фарс, вбросы и фальсификации. Верить этим цифрам смысла не имеет, и я думаю, вопрос о том, верить или нет, даже не стоит. </p>
<p>Вспоминается польская история с <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Referendum_ludowe">референдумом 1946-го</a> [pl] и <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_do_Sejmu_Ustawodawczego_w_1947_roku">выборами в Сейм 1947-го</a> [pl]. В отличие от сегодняшнего времени, фальсификации доказаны, т.к. открыты архивы польских спецслужб. </p>
<p>Набор фальсификаций почти тот же, что и сейчас: </p>
<ul>
<li>не совсем джерримендеринг, но близкое по технологии: на уровне границ государства &#8212; разные требования для избирательных округов: 90 тыс.избирателей для консервативных &#171;старопольских&#187; регионов, и 30-40 тыс. избирателей для более про-коммунистических западных регионов. При этом в новых регионах, как показывают архивы, около 40% были завербованы КГБ</li>
<li>не допуск около 20% представителей PSL (единственная допущенная к выборам оппозиционная партия) к участию в выборах (часть пээсельцев заключено под стражу)</li>
<li>ограничен тираж основного печатного органа PSL, и ограничены каналы агитации</li>
<li>Вбросы бюллетеней и откровенное &#171;рисование&#187; результатов</li>
</ul>
<p>В <a href="http://www.historia.org.pl/index.php/publikacje/publikacje/historia-najnowsza/1012-wybory-do-sejmu-ustawodawczego-1947-r.html">1947</a>-м победил Blok Stronnictw Demokratycznych (БСД) &#8212; блок про-коммунистических партий с результатом 80,1%. PSL утверждало, что набрало 63%, притом, что реальные данные в Кельцах показали победу PSL c результатом 50-60%. Однако, нарисовали PSL &#8212; только 10%. </p>
<p>Радует только то, что на некоторых участках, гражданам удалось установить такой контроль, что фальсификации с бюллетенями стали просто невозможны &#8212; и на них PSL выиграло, даже несмотря на худшие условия в плане агитации. </p>
<p>Урок 47-го говорит россиянам следующее &#8212; если правильно организовать контроль за выборами, то даже несмотря на контролируемые медиа, победа альтернативных кандидатов возможна. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2011/08/22/history-of-falisifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про избирательный кодекс &#171;Голоса&#187;</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2010/07/14/about-election-codex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=about-election-codex</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2010/07/14/about-election-codex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[публикации]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Russia: New Election Codex Project Discussed Online Last month, a Russian non-governmental election-monitoring organization, Golos (A Voice), published an alternative Election Codex on the internet, that is designed to provide free, fair and transparent elections in Russia. It is one of a few recent examples of publicly developed draft bills that are promoted online. Считаю, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://globalvoicesonline.org/2010/07/14/russia-new-election-codex-project-discussed-online/">Russia: New Election Codex Project Discussed Online</a></p>
<blockquote><p>Last month, a Russian non-governmental election-monitoring organization, Golos (A Voice), published an alternative Election Codex on the internet, that is designed to provide free, fair and transparent elections in Russia. It is one of a few recent examples of publicly developed draft bills that are promoted online.</p></blockquote>
<p>Считаю, что несмотря на обилие спорных моментов &#8212; инициатива Избирательного Кодекса &#171;Голоса&#187; чрезвычайно важна. Оппозиция должна готовить альтернативную законодательную базу. Внимание к простоте языка и нормам стандартной справедливости &#8212; это отличает данный проект, и делает его важным. Написал о прискорбном наблюдении &#8212; несмотря на важность законопроекта, он почти не обсуждается онлайн. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2010/07/14/about-election-codex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Политическое развитие крупных городов России (карта)</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2010/04/06/political-development-of-big-russian-cities-map/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=political-development-of-big-russian-cities-map</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2010/04/06/political-development-of-big-russian-cities-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[география]]></category>
		<category><![CDATA[демократия]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[МГУ]]></category>
		<category><![CDATA[наука]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[электоральная география]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Итак, по мере приближения к аттестации долгие часы сбора, обработки и анализа информации превращаются в карты. Ниже представляю на ваш суд карту политического развития городов, а также изменений в политических системах городов. Комментарии приветствуются. (картинка кликабельна). Если используете изображение, то пжлста, ставьте ссылку. Формула подсчета полит.развития. Основные элементы &#8212; явка на выборы, эффективное число кандидатов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, по мере приближения к аттестации долгие часы сбора, обработки и анализа информации превращаются в карты. Ниже представляю на ваш суд карту политического развития городов, а также изменений в политических системах городов. Комментарии приветствуются.<br />
(картинка кликабельна). Если используете изображение, то пжлста, ставьте ссылку.<br />
<a href="http://altzgamer.ru/wp-content/uploads/2010/04/russia-cities-polit-dev.png"><img src="http://altzgamer.ru/wp-content/uploads/2010/04/russia-cities-polit-dev-300x221.png" alt="" title="Политическое развитие крупных городов России" width="300" height="221" class="alignnone size-medium wp-image-2310" /></a><br />
Формула подсчета полит.развития. Основные элементы &#8212; явка на выборы, эффективное число кандидатов, смена власти (1 или 0) с коэфф. 0,3. Отнормированы и сложены. Сложены за три электоральных цикла (1999-2002, 2003-2006, 2007-2010). </p>
<p>Очень важно было отразить также последние политические деновации &#8212; ликвидацию прямых выборов мэров. </p>
<p>По тем городам, где ничего нет &#8212; карта обновится к концу года, когда будут известны результаты выборов этого электорального цикла. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2010/04/06/political-development-of-big-russian-cities-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оспаривание результатов выборов в Украине</title>
		<link>http://altzgamer.ru/2010/02/09/ukraine-third-round/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ukraine-third-round</link>
		<comments>http://altzgamer.ru/2010/02/09/ukraine-third-round/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сидоренко Алексей</dc:creator>
				<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[политика]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://altzgamer.ru/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Тут РБК распускает слухи, что мол якобы БЮТ решили бороться за пересчет голосов. Ни на сайте БЮТ, ни на сайте ЦВК никакого подтверждения нет. Все новости оканчиваются 8-м февраля, а за 9-е ничего нет. Версии две: сознательная провокация, все остальные не успели опубликовать/проверить. Читаем заявление ОБСЕ: KYIV, 8 February 2010 &#8212; Ukraine&#8217;s run-off presidential election [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тут РБК распускает слухи, что мол якобы БЮТ решили бороться за пересчет голосов. Ни <a href="http://www.byut.com.ua/">на сайте БЮТ</a>, ни <a href="http://www.cvk.gov.ua/news/">на сайте ЦВК</a> никакого подтверждения нет. Все новости оканчиваются 8-м февраля, а за 9-е ничего нет. Версии две: сознательная провокация, все остальные не успели опубликовать/проверить.</p>
<p>Читаем <a href="http://www.osce.org/item/42681.html">заявление ОБСЕ</a>:</p>
<blockquote><p>KYIV, 8 February 2010 &#8212; Ukraine&#8217;s run-off presidential election confirmed the international election observation mission&#8217;s assessment that the electoral process met most OSCE and Council of Europe commitments.<br />
&#8230;<br />
&#171;Yesterday&#8217;s vote was an impressive display of democratic elections. For everyone in Ukraine, this election was a victory. It is now time for the country&#8217;s political leaders to listen to the people&#8217;s verdict and make sure that the transition of power is peaceful and constructive,&#187; said João Soares, President of the OSCE Parliamentary Assembly and Special Co-ordinator of the OSCE short-term observers.</p>
<p>&#171;Some say the Orange Revolution has failed. I say no. Thanks to the Orange Revolution, democratic elections in Ukraine are now a reality,&#187; said Matyas Eörsi, Head of the delegation of the Council of Europe&#8217;s Parliamentary Assembly.</p></blockquote>
<p>Мне кажется, что если в прошлый раз третий тур имел смысл, то сейчас все ясно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://altzgamer.ru/2010/02/09/ukraine-third-round/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

